销售经理:王经理
电话:186-7222-2488
销售经理:刘经理
电话:134-5128-1322
销售经理:王经理
电话:138-7288-2215
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
近期,网络上关于2023年上半年专用汽车统计的文章较多,由于统计口径的问题,误差较大。笔者采取2022年1-6月与2023年1-6月同类产品的横向统计对比分析(注:包括“3”、“5”字头产品),准确表达2023年上半年专用汽车真实的市场销售情况,以飨读者。
表1:运输类产品 | |||
产品名称 | 2022年1-6月销量 | 2023年1-6月销量 | 同比 |
仓栅式运输车 | 96633 | 100011 | 3.50% |
插电式混合动力仓栅式运输车 | 216 | 476 | 120.37% |
纯电动仓栅式运输车 | 2867 | 4535 | 58.18% |
燃料电池仓栅式运输车 | 11 | 1100.00% | |
插电式混合动力厢式运输车 | 215 | 387 | 80.00% |
纯电动厢式运输车 | 29442 | 63890 | 117.00% |
燃料电池厢式运输车 | 76 | 196 | 157.89% |
厢式运输车 | 170792 | 158176 | -7.39% |
翼开启厢式车 | 8984 | 10711 | 19.22% |
纯电动翼开启厢式车 | 29 | 13 | -55.17% |
燃料电池翼开启厢式车 | 0 | 134 | 13400.00% |
纯电动冷藏车 | 535 | 719 | 34.39% |
插电式混合动力冷藏车 | 185 | 189 | 2.16% |
换电式纯电动冷藏车 | 9 | 900.00% | |
甲醇插电式增程混合动力冷藏车 | 1 | 100.00% | |
冷藏车 | 24125 | 24315 | 0.79% |
燃料电池冷藏车 | 101 | 153 | 51.49% |
车辆运输车 | 758 | 1002 | 32.19% |
散装饲料运输车 | 572 | 936 | 63.64% |
雏禽运输车 | 95 | 205 | 115.79% |
畜禽运输车 | 1489 | 1500 | 0.74% |
平板运输车 | 5415 | 7859 | 45.13% |
运钞车 | 828 | 1092 | 31.88% |
爆破器材运输车 | 1472 | 1765 | 19.90% |
表2:工程类产品 | |||
产品名称 | 2022年1-6月销量 | 2023年1-6月销量 | 同比 |
车载式混凝土泵车 | 390 | 296 | -24.10% |
混凝土泵车 | 1404 | 1778 | 26.64% |
纯电动混凝土搅拌运输车 | 528 | 1018 | 92.80% |
换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 133 | 840 | 531.58% |
混凝土搅拌运输车 | 13544 | 8292 | -38.78% |
燃料电池混凝土搅拌运输车 | 6 | 32 | 433.33% |
纯电动自卸汽车 | 1126 | 738 | -34.46% |
插电式混合动力自卸汽车 | 0 | 28 | 2800.00% |
换电式纯电动自卸汽车 | 856 | 1387 | 62.03% |
燃料电池自卸汽车 | 89 | 155 | 74.16% |
自卸汽车 | 52277 | 31184 | -40.35% |
汽车起重机 | 13412 | 11612 | -13.42% |
随车起重运输车 | 7156 | 8662 | 21.05% |
1)传统工程类产品较去年同期下滑严重,如普通混凝土搅拌运输车下滑-38.78%,普通自卸汽车下滑40.35%,汽车起重机下滑13.42%。工程类产品的严重下滑反映出基建项目的严重萎缩,近期有关的经济新闻反映两个点位的内容,一是上层的经济会议中不再提“房住不炒”的概念,二是地方债非常严重。透露出两个信息点,一是**想救世,二是调结构将会非常的困难。笔者近期与诸多朋友聊天时,均反映诸多地方**财政的艰难程度,此外,笔者多年从事重卡销售的朋友近期终于不堪重负,拟远赴非洲寻找新的市场商机,国内的市场已比较茫然了。
2)工程类新能源市场的发展虽然增幅明显,但过低的市场需求基数难以支撑众多生产厂家的复苏之路,但总算是一份难得的希望所在;此外,近期,还有一些主机厂屡屡斩获较大的新能源、天然气、以及其它能源模式的底盘大单,诸多迹象表明,“双碳”之下的行动,已经悄然在市场中慢慢展开,企业布局如今可以广泛开展了。
表3:市政环卫类产品 | |||
产品名称 | 2022年1-6月销量 | 2023年1-6月销量 | 同比 |
摆臂式垃圾车 | 152 | 83 | -45.39% |
餐厨垃圾车 | 835 | 632 | -24.31% |
车厢可卸式垃圾车 | 4058 | 4541 | 11.90% |
纯电动多功能抑尘车 | 75 | 61 | -18.67% |
纯电动路面养护车 | 269 | 312 | 15.99% |
路面养护车 | 922 | 829 | -10.09% |
纯电动密闭式桶装垃圾车 | 237 | 184 | -22.36% |
纯电动清洗车 | 425 | 529 | 24.47% |
纯电动扫路车 | 35 | 97 | 177.14% |
纯电动洗扫车 | 435 | 653 | 50.11% |
纯电动压缩式垃圾车 | 80 | 152 | 90.00% |
绿化喷洒车 | 7949 | 7070 | -11.06% |
清洗车 | 1254 | 805 | -35.81% |
清洗吸污车 | 3321 | 3199 | -3.67% |
清淤车 | 49 | 62 | 26.53% |
洒水车 | 3924 | 3311 | -15.62% |
扫路车 | 842 | 622 | -26.13% |
吸尘车 | 321 | 307 | -4.36% |
吸粪车 | 1223 | 951 | -22.24% |
吸污车 | 1361 | 880 | -35.34% |
洗扫车 | 2821 | 2317 | -17.87% |
压缩式对接垃圾车 | 414 | 178 | -57.00% |
压缩式垃圾车 | 5097 | 4850 | -4.85% |
自卸式垃圾车 | 1025 | 836 | -18.44% |
自装卸式垃圾车 | 2026 | 1704 | -15.89% |
市政环卫类产品今年上半年的表现可谓差强人意,从表3统计可以清晰的看出,环卫车中的主流产品如清扫类、收集类、运输类、吸污类基本呈现全线下滑的态势,此外,虽然大部分新能源类实现增长,但基数偏弱,甚**部分新能源类产品增长呈现负值,从侧面反映出地方财政的不充足,造成市政环卫服务功能的弱化。下一步,市政、环卫**域的大概率事件将是进入低需求周期。
表4:应急类产品 | |||
产品名称 | 2022年1-6月销量 | 2023年1-6月销量 | 同比 |
泡沫消防车 | 418 | 580 | 38.76% |
器材消防车 | 82 | 147 | 79.27% |
抢险救援消防车 | 76 | 133 | 75.00% |
抢险救援照明车 | 4 | 16 | 300.00% |
水罐消防车 | 656 | 1204 | 83.54% |
通信指挥消防车 | 5 | 20 | 300.00% |
洗消消防车 | 1 | 11 | 1000.00% |
压缩空气泡沫消防车 | 36 | 41 | 13.89% |
自装卸式消防车 | 17 | 14 | -17.65% |
清障车 | 10058 | 8041 | -20.54% |
笔者在前几期文章中讨论过应急类产品的发展,总体判断是**在应急类产品中的历史欠账较多,且诸多产品尚处于“蓝海”的市场,高技术、高附加是该类产品的主要特点。如近期河北涿州的一场大雨又让“一方有难八方支援”,我们也惊喜地看到诸多企业开着不同类的车辆,紧急驰援涿州。表4列举的消防类应急产品基本增幅都较大,此外,诸如水患、火患、地震、大旱、疫情、危化、**事故、战争等等灾害类型不同,需求的产品类型多如牛毛,如扫雪车进入水患后的地域清理患后的杂物,非常高效;高压清洗车冲洗灾后的路面等等,所以,应急车辆得看场景。我相信,随着**应急事业的发展,针对不同灾害类型,配备什么样的保障车辆,下一步将会出现很多的组合,跨部门联合应急、资源共享等将会在应急**域开放不同分类花朵,建议有心的企业多加思考。
表5:其它类产品 | |||
产品名称 | 2022年1-6月销量 | 2023年1-6月销量 | 同比 |
医疗车 | 572 | 440 | -23.08% |
医疗废物转运车 | 670 | 294 | -56.12% |
救护车 | 7565 | 5808 | -23.23% |
餐车 | 175 | 317 | 81.14% |
纯电动商务车 | 3 | 203 | 66.67% |
商务车 | 524 | 1275 | 143.32% |
旅居车 | 5050 | 7456 | 47.64% |
加油车 | 1587 | 3240 | 104.16% |
售货车 | 2247 | 859 | -61.77% |
舞台车 | 293 | 802 | 173.72% |
在其它**域的专用汽车产品中可以看到不同**域的起伏:
1)随着大疫的结束,医疗类产品的下滑幅度较大,比较符合市场规律;
2)在市场复苏的大背景下,诸如餐车、商务车、旅居车、加油车和舞台车等涉及民生类的产品均实现正向增长,且大部分增幅较高,说明市场在慢慢的动了起来,这是非常好的市场现象,也是曙光所在吧!
3)随着社会的进步和发展,部分产品企业得慎重的判断予以应对,如表中所述的售货车下滑明显,且从历史线条来看,该产品属于持续下滑的那种。现在是全民网购的时代,一包餐巾纸都能帮你送货到家,散落街头巷尾的售货车下滑也在情理之中;除此之外,还有一部分产品也在渐渐的淡出人们的视线,提醒企业因提前判断市场的导向。
通过上文的统计分析,从大的方面可以看出:物流类在缓慢复苏,工程类和环卫类颓势明显,应急类值得期待,其它民生类的产品反弹强劲。总之,如今的市场结构已不见过去一好百好的局面,条块化比较明显,需要企业提前做好各项市场研究和预判。